ราคากลางมือสอง · คำนวณจากข้อมูลจริง
ราคากลางกระเป๋ามือสอง รายรุ่น
ราคากลางกระเป๋ามือสอง 85 รุ่น คำนวณจากราคาประกาศขาย/ขายจริงที่บันทึกในระบบรวม 2,130 รายการ (อัปเดตล่าสุด มิ.ย. 2569) — แสดงเฉพาะรุ่นที่มีข้อมูลมากพอให้สถิติน่าเชื่อถือ ทุกตัวเลขมีที่มา ไม่มีการประมาณเอง
| รุ่น | รายการ | ราคากลาง | |
|---|---|---|---|
Hermès Kelly | 177 | ฿270,640 | มิ.ย. 2569 |
Hermès Birkin | 173 | ฿437,639 | มิ.ย. 2569 |
Chanel Classic Flap | 157 | ฿185,207 | มิ.ย. 2569 |
Gucci Marmont | 157 | ฿25,860 | มิ.ย. 2569 |
Chanel Wallet on Chain | 155 | ฿66,427 | มิ.ย. 2569 |
Dior Lady Dior | 147 | ฿59,814 | มิ.ย. 2569 |
Celine Triomphe | 147 | ฿43,797 | มิ.ย. 2569 |
Louis Vuitton Neverfull | 146 | ฿25,290 | มิ.ย. 2569 |
Louis Vuitton Speedy | 145 | ฿32,067 | มิ.ย. 2569 |
Chanel Chanel 19 | 144 | ฿112,535 | มิ.ย. 2569 |
Hermès Constance | 22 | ฿415,471 | มิ.ย. 2569 |
Chloé Nile | 14 | ฿19,708 | มิ.ย. 2569 |
Dior Saddle | 14 | ฿69,854 | มิ.ย. 2569 |
Goyard St. Louis | 12 | ฿59,997 | มิ.ย. 2569 |
Bottega Veneta Cassette | 12 | ฿51,524 | มิ.ย. 2569 |
Longchamp Le Pliage | 11 | ฿5,339 | มิ.ย. 2569 |
The Row Margaux | 11 | ฿183,202 | มิ.ย. 2569 |
Goyard Saigon | 11 | ฿134,930 | มิ.ย. 2569 |
Jacquemus Le Bambino | 11 | ฿18,946 | มิ.ย. 2569 |
Marc Jacobs Snapshot | 11 | ฿6,690 | มิ.ย. 2569 |
MCM Liz Tote | 10 | ฿14,454 | มิ.ย. 2569 |
Hermès Lindy | 10 | ฿260,288 | มิ.ย. 2569 |
Balenciaga Rodeo | 10 | ฿102,813 | มิ.ย. 2569 |
Jacquemus Le Chiquito | 10 | ฿17,230 | มิ.ย. 2569 |
Louis Vuitton Pochette Métis | 9 | ฿57,950 | มิ.ย. 2569 |
MCM Stark Backpack | 9 | ฿12,356 | มิ.ย. 2569 |
MCM Aren | 9 | ฿13,345 | มิ.ย. 2569 |
Loro Piana Extra Pocket | 9 | ฿105,275 | มิ.ย. 2569 |
The Row Park Tote | 9 | ฿49,260 | มิ.ย. 2569 |
Gucci Jackie | 9 | ฿49,900 | มิ.ย. 2569 |
Hermès Picotin Lock | 9 | ฿169,251 | มิ.ย. 2569 |
Loewe Puzzle | 9 | ฿75,890 | มิ.ย. 2569 |
Marc Jacobs The Tote Bag | 8 | ฿10,310 | มิ.ย. 2569 |
Celine Luggageเลิกผลิต | 8 | ฿27,448 | มิ.ย. 2569 |
Fendi Baguette | 8 | ฿56,500 | มิ.ย. 2569 |
Hermès Haut à Courroies (HAC) | 8 | ฿475,206 | มิ.ย. 2569 |
Balenciaga Le Cagole | 8 | ฿48,454 | มิ.ย. 2569 |
Burberry Lola | 8 | ฿23,620 | มิ.ย. 2569 |
Louis Vuitton NéoNoé | 8 | ฿55,768 | มิ.ย. 2569 |
Louis Vuitton Alma | 8 | ฿24,728 | มิ.ย. 2569 |
Chanel Boy | 8 | ฿170,276 | มิ.ย. 2569 |
Delvaux Brillant | 8 | ฿91,930 | มิ.ย. 2569 |
Chanel Gabrielle | 7 | ฿79,000 | มิ.ย. 2569 |
Delvaux Pin | 7 | ฿41,352 | มิ.ย. 2569 |
Louis Vuitton OnTheGo | 7 | ฿69,900 | มิ.ย. 2569 |
Chanel Coco Handle | 7 | ฿124,900 | มิ.ย. 2569 |
Dior Diorama | 7 | ฿24,900 | มิ.ย. 2569 |
Delvaux Tempête | 7 | ฿101,157 | มิ.ย. 2569 |
Hermès Della Cavalleria | 7 | ฿189,310 | มิ.ย. 2569 |
Loewe Paseo | 7 | ฿49,590 | มิ.ย. 2569 |
Saint Laurent Sac de Jour | 7 | ฿42,107 | มิ.ย. 2569 |
Chanel Heart Bag | 7 | ฿151,405 | มิ.ย. 2569 |
Fendi Mon Trésor | 7 | ฿39,500 | มิ.ย. 2569 |
Loewe Hammock | 7 | ฿62,541 | มิ.ย. 2569 |
Hermès Geta | 7 | ฿175,129 | มิ.ย. 2569 |
Marc Jacobs J Marc | 7 | ฿9,720 | มิ.ย. 2569 |
Chanel Grand Shopping Tote (GST) | 7 | ฿81,600 | มิ.ย. 2569 |
Gucci Sylvie | 6 | ฿29,036 | มิ.ย. 2569 |
Hermès Garden Party | 6 | ฿139,861 | มิ.ย. 2569 |
Saint Laurent Loulou | 6 | ฿68,000 | มิ.ย. 2569 |
Dior Caro | 6 | ฿88,900 | มิ.ย. 2569 |
Gucci Dionysus | 6 | ฿25,750 | มิ.ย. 2569 |
Bottega Veneta Andiamo | 6 | ฿119,646 | มิ.ย. 2569 |
Fendi Kan I | 6 | ฿35,509 | มิ.ย. 2569 |
Loewe Flamenco | 6 | ฿73,742 | มิ.ย. 2569 |
Balenciaga City | 6 | ฿54,006 | มิ.ย. 2569 |
Loro Piana Bale | 6 | ฿67,877 | มิ.ย. 2569 |
Polène Cyme | 6 | ฿21,000 | มิ.ย. 2569 |
Chanel Chanel 31 | 6 | ฿133,942 | มิ.ย. 2569 |
Gucci Padlock | 6 | ฿35,326 | มิ.ย. 2569 |
Bottega Veneta Cabat | 6 | ฿71,831 | มิ.ย. 2569 |
Fendi Spy | 6 | ฿60,875 | มิ.ย. 2569 |
Fendi Fendigraphy | 6 | ฿54,368 | มิ.ย. 2569 |
Dior D-Journey | 5 | ฿125,045 | มิ.ย. 2569 |
Goyard Sac Hardy | 5 | ฿67,558 | มิ.ย. 2569 |
Prada Galleria | 5 | ฿50,887 | มิ.ย. 2569 |
Goyard Artois | 5 | ฿73,300 | มิ.ย. 2569 |
Saint Laurent Envelope | 5 | ฿62,450 | มิ.ย. 2569 |
Bottega Veneta Gemelli | 5 | ฿56,180 | มิ.ย. 2569 |
Bottega Veneta Loop | 5 | ฿52,563 | มิ.ย. 2569 |
Prada Cleo | 5 | ฿39,000 | มิ.ย. 2569 |
Polène Numéro Dix | 5 | ฿19,850 | มิ.ย. 2569 |
Loro Piana Sesia | 5 | ฿33,939 | มิ.ย. 2569 |
Louis Vuitton CarryAll | 5 | ฿86,000 | มิ.ย. 2569 |
Louis Vuitton Side Trunk | 5 | ฿99,000 | มิ.ย. 2569 |
ราคากลาง = ค่ามัธยฐาน (median) ของราคาประกาศขาย/ขายจริงที่บันทึกในระบบ แปลงเป็นบาทด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันบันทึก · ราคาจริงขึ้นกับสภาพ ปีผลิต และอุปกรณ์ที่ครบ · ดูวิธีเก็บข้อมูลได้ที่ หลักการเก็บข้อมูล




















































































