
Asics · Gel-Kayano 14 · 2008
ราคา Asics Gel-Kayano 14
$160
▲ +20.0% จากปีก่อน≈ ฿5,208
ราคาป้าย official · อัปเดต มิ.ย. 2569 · ที่มา: StockX
ราคาป้ายล่าสุด
$160
มือสองล่าสุด
$111
ส่วนต่างมือสอง–ป้าย
−31%
กระแส Y2K/sleek ดันราคาขึ้น
ประวัติราคาจากข้อมูลจริง
ราคาย้อนหลัง
median ต่อเดือนจาก price points ที่บันทึกจริง ทุกจุดมีแหล่งอ้างอิง
ราคาทุกรุ่นย่อย · ทุกไซส์
ตารางราคา
กรองสี:
| รุ่นย่อย | ประเภทราคา | ที่มา | ราคา | บันทึกเมื่อ |
|---|---|---|---|---|
A.P.C. Midnight Indigo Fog สี A.P.C. Midnight Indigo Fog | ราคาป้าย | StockX ↗ | $180 ≈ ฿5,859 | มิ.ย. 2569 |
Black / Pure Silver | มือสอง (ตั้งขาย)สภาพ N | Sasom ↗ | ฿3,997 | มิ.ย. 2569 |
Cream Black สี Cream Black | มือสอง (ตั้งขาย) | Sasom ↗ | ฿7,256 | มิ.ย. 2569 |
| มือสอง (ขายแล้ว) | Sasom ↗ | ฿14,899 | มิ.ย. 2569 | |
Cream Black Metallic Plum | มือสอง (ขายแล้ว)สภาพ N | StockX (Wayback archive) ↗ | $213 ≈ ฿7,498 | ส.ค. 2566 |
| มือสอง (ตั้งขาย)สภาพ N | StockX (Wayback archive) ↗ | $177 ≈ ฿6,230 | ส.ค. 2566 | |
| ราคาป้ายสภาพ N | ราคาป้าย official (รองเท้า) ↗ | $160 ≈ ฿5,549 | พ.ค. 2566 | |
GEL-KAYANO 14 สี GEL-KAYANO 14 | ราคาป้าย | ราคาป้าย official (รองเท้า) ↗ | ฿5,700 | มิ.ย. 2569 |
JJJJound Silver Black สี JJJJound Silver Black | มือสอง (ขายแล้ว) | StockX ↗ | $408 ≈ ฿13,213 | ต.ค. 2568 |
| มือสอง (ขายแล้ว) | StockX ↗ | $660 ≈ ฿24,275 | พ.ค. 2567 | |
| มือสอง (ตั้งขาย) | StockX ↗ | $543 ≈ ฿19,021 | ส.ค. 2566 | |
| มือสอง (ตั้งขาย) | StockX ↗ | $399 ≈ ฿13,845 | ธ.ค. 2565 | |
JJJJound Silver White สี JJJJound Silver White | มือสอง (ขายแล้ว) | StockX ↗ | $293 ≈ ฿9,222 | ม.ค. 2569 |
| มือสอง (ตั้งขาย) | StockX ↗ | $315 ≈ ฿10,401 | ก.พ. 2566 | |
Kith Cream Antler สี Kith Cream Antler | มือสอง (ขายแล้ว) | StockX ↗ | $240 ≈ ฿8,077 | ก.พ. 2568 |
Standard | มือสอง (ตั้งขาย)สภาพ N | Sasom ↗ | ฿5,092 | มิ.ย. 2569 |
| มือสอง (ตั้งขาย)สภาพ N | Sasom ↗ | ฿7,256 | มิ.ย. 2569 | |
Triple White สี Triple White | ราคาป้าย | StockX ↗ | $160 ≈ ฿5,208 | มิ.ย. 2569 |
White Midnight สี White Midnight | ราคาป้าย | StockX ↗ | $150 ≈ ฿4,883 | มิ.ย. 2569 |
| มือสอง (ตั้งขาย) | StockX ↗ | $111 ≈ ฿3,613 | มิ.ย. 2569 | |
| ราคาป้าย | ราคาป้าย official (รองเท้า) ↗ | $150 ≈ ฿5,051 | มี.ค. 2568 | |
White Pure Gold สี White Pure Gold | มือสอง (ตั้งขาย) | Sasom ↗ | ฿5,609 | มิ.ย. 2569 |
| มือสอง (ขายแล้ว) | Sasom ↗ | ฿5,220 | มิ.ย. 2569 |
Black / Pure Silver
- มือสอง (ตั้งขาย) · สภาพ NSasom ↗ · มิ.ย. 2569
- ฿3,997
Cream Black
สี Cream Black
Cream Black Metallic Plum
- มือสอง (ขายแล้ว) · สภาพ NStockX (Wayback archive) ↗ · ส.ค. 2566
- $213≈ ฿7,498
- มือสอง (ตั้งขาย) · สภาพ NStockX (Wayback archive) ↗ · ส.ค. 2566
- $177≈ ฿6,230
- ราคาป้าย · สภาพ Nราคาป้าย official (รองเท้า) ↗ · พ.ค. 2566
- $160≈ ฿5,549
JJJJound Silver Black
สี JJJJound Silver Black
JJJJound Silver White
สี JJJJound Silver White
Standard
White Midnight
สี White Midnight
- ราคาป้ายStockX ↗ · มิ.ย. 2569
- $150≈ ฿4,883
- มือสอง (ตั้งขาย)StockX ↗ · มิ.ย. 2569
- $111≈ ฿3,613
- ราคาป้ายราคาป้าย official (รองเท้า) ↗ · มี.ค. 2568
- $150≈ ฿5,051
จากข้อมูลจริงของรุ่นนี้
คำถามที่พบบ่อย
Asics Gel-Kayano 14 ราคาขึ้นไหม?
จากข้อมูลย้อนหลัง ราคาป้าย Asics Gel-Kayano 14 เปลี่ยนจาก $160 เป็น $180 (+12.5%) — ดูรายเดือนในกราฟด้านบน
Asics Gel-Kayano 14 มือสองราคาเท่าไหร่?
ราคาตั้งขายมือสองล่าสุดที่บันทึกคือ $111 (สภาพ -) — ราคาจริงขึ้นกับสภาพ ปีผลิต และอุปกรณ์ครบ
ซื้อ Asics Gel-Kayano 14 มือสองคุ้มไหม?
ตอนนี้ราคามือสองต่ำกว่าราคาป้ายประมาณ 31% — ประหยัดกว่าซื้อใหม่
ดูเทียบกัน